Калорийность пончиков
Сколько калорий в одной штуке?
Пончики — любимое лакомство миллионов. Но сколько калорий в одной штуке, и как на это влияет начинка, глазурь или вес? Ниже разберемся, сколько калорий в популярных вариантах: от классических до шоколадных с кремом и джемом.
Таблица калорийности популярных видов пончиков
Вид пончика | Состав | Единица | Энергетическая ценность, ккал | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
Кранчи Дрим | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, кукурузный сироп, сыворотка, жир растительный, краситель пищевой, ароматизатор пищевой, сахарная пудра, соль, вода питьевая фильтрованная | 1 шт / 76 гр | 280 | 0,05 | 20,2 | 24,65 |
Шелл соленая карамель | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, жир растительный, вареная сгущенка, посыпка кондитерская | 1 шт / 78 гр | 232 | 3,5 | 7,6 | 37,4 |
Шелл малина | Мука пшеничная, сахарный песок, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, малина, жир растительный, кукурузный сироп, сахарная пудра нетающая, лимонная кислота, джем малиновый, жир для жарки, помадка сухая сливочная, основа для глазури | 1 шт / 83 гр | 282,99 | 0,12 | 24,63 | 15,21 |
Шелл малиново-фисташковый | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, джем малиновый, начинка жировая со вкусом фисташки, жир для жарки, краситель пищевой, помадка сухая сливочная, основа для глазури, посыпка кусочки красного бисквита, помадка сухая сливочная | 1 шт / 85 гр | 294,2 | 24,64 | 17,68 | 17,68 |
Шелл "Чизкейк Нью-Йорк" | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, творог, жир растительный, кукурузный сироп, сливочный сыр, лимон, маргарин, медовый порошок, крошка песочного печенья | 1 шт / 83 гр | 259,9 | 4,4 | 11,3 | 34,9 |
Шелл с Nutella | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, жир растительный, какао, шоколадный ликер, кукурузный сироп, ореховая паста с фундуком, орешки дробленые (фундук) | 1 шт / 82 гр | 356 | 1,4 | 31,62 | 16,48 |
Шелл с заварным кремом | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, жир растительный, какао, шоколадный ликер, начинка молочно-жировая с ароматом ванили, кукурузный сироп | 1 шт / 78 гр | 294,3 | 0,12 | 25,2 | 16,71 |
Пончик банановый | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, кукурузный сироп, жир растительный, краситель пищевой, ароматизатор пищевой, начинка жировая со вкусом банана, помадка ванильно-сливочная | 1 шт / 66 гр | 423 | 2,5 | 26 | 44,02 |
Пончик клубничный | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, краситель пищевой, ароматизатор, дрожжи, начинка ягодная клубничная | 1 шт / 71 гр | 252 | 0,02 | 19,68 | 18,76 |
Пончик с радужной посыпкой | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, жир растительный, какао, шоколадный ликер, посыпка сахарная вермишель "МИКС", краситель пищевой | 1 шт / 55 гр | 173,1 | 0,15 | 28 | 14,61 |
Пончик классический | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, жир растительный | 1 шт / 43 гр | 259 | 0,01 | 28 | 14,6 |
Пончик в карамельной глазури | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, кукурузный сироп, молоко сгущённое вкус карамели, помадка ванильно-сливочная/какао | 1 шт / 63,8 гр | 265 | 0,06 | 24,35 | 11,61 |
Клубничный чизкейк | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, кукурузный сироп, жир растительный, сахарная глазурь, начинка творожная Дейли чизкейк, начинка фруктовая клубничная, жир растительный, маргарин, крошка сахарного печенья с какао | 1 шт / 108 гр | 379,96 | 4,77 | 24,4 | 35,23 |
Шелл Чизкейк Матча | Мука пшеничная, сахарный песок, сахарная пудра, молоко сухое обезжиренное, яичный желток, крахмал, дрожжи, сыворотка, кукурузный сироп, жир растительный, сахарная глазурь, чай матча, начинка творожная Дейли чизкейк, краситель пищевой, ароматизатор пищевой, матча кулинарная | 1 шт / 107 гр | 422,58 | 4,96 | 25,1 | 44,21 |
Что повышает калорийность?
- Глазурь и крем: шоколад, сгущенка, заварной крем добавляют до 150 ккал.
- Начинки: джем, карамель, кремовые прослойки делают пончик плотнее и калорийнее.
- Сахарная пудра и шоколадная посыпка — добавляют сахар и увеличивают энергетическую ценность.
Как выбрать пончик по калорийности?
- Минимум калорий — обычный пончик без начинки, пудры и глазури.
- Средняя калорийность — с джемом или сахарной пудрой.
- Максимум вкуса (и калорий) — шоколадные, с кремом, карамелью или "кранчи-дрим" покрытием.
Пусть каждый пончик будет в радость — с пониманием его состава, веса и энергетической ценности. Хочешь ещё? В каталоге — десятки вкусов: от клубничных до творожных, с кремом, шоколадом и джемом.